虾类
长三角地区
如东:本周如东天气寒冷,小棚水温低,不带锅炉客户陆续出售,虾价较上周稳定。
区域 | 规格(支) | 11月25日 元/斤 | 12月2日 元/斤 | 涨跌 幅度 |
如东(小棚虾) | 60 | 18 | 18 | → |
50 | 20 | 20 | → | |
40 | 22 | 22 | → | |
30 | 25 | 24 | ↓1 |
华北地区
莱州、日照:虾价仍然维持低位,没有明显上升趋势,主要还是受如东出虾影响,后续价格还是看涨。
山东:威海这边由于地理位置稍微偏一些,虾贩子水车过来成本偏高,整体虾价略低,山东其他地区的如潍坊,价格还好。同时由于今年冷空气来得偏早,部分没有烧锅炉的或锅炉改造不成功的养殖户急于出虾,加上如东地区小棚虾也由于天气寒冷,不带锅炉虾大量上市,冲击着山东市场的虾价。
虾价快点涨,水温有点凉;
坚持不容易,等得有点慌。
区域 | 规格(支) | 11月25日 元/斤 | 12月2日 元/斤 | 涨跌 幅度 |
山东 | 40 | 24 | 21 | ↓3 |
30 | 28 | 24 | ↓4 | |
20 | 35 | 28 | ↓7 | |
莱州工厂化 | 40 | 22 | 23 | ↑1 |
30 | 26 | 26 | → | |
日照 | 40 | 23 | 22 | ↓1 |
30 | 26 | 26 | → |
珠三角地区
罗氏沼虾:高要地区罗虾价格随存塘大小而波动;珠三角地区大虾存塘量少,后市价格看涨!在罗虾方面,最近由于白水塘缺虾明显,虾中抓虾如同“打仗”,抢虾比较明显。
白虾:阳江高位池地区市场消费进入淡季;阳江土塘地区虾价下跌;目前番禺地区白虾存塘量少;江门地区中大虾存量少,虾价有点回升。
区域 | 规格(支) | 11月25日 元/斤 | 12月2日 元/斤 | 涨跌幅度 |
江门(清塘) | 70头 | — | 16 | |
60头 | 17.5 | 18 | ↑0.5 | |
50头 | 19 | 20 | ↑↑1 | |
番禺(浸笼) | 60头 | 19 | 20 | ↑1 |
50头 | 23 | 23 | → | |
40头 | 25 | 26 | ↑1 | |
阳江高位池 | 60头 | 17.6 | 16.8 | ↓0.8 |
50头 | 19.8 | 19.2 | ↓0.6 | |
40头 | 23 | 22.6 | ↓0.4 | |
阳江土塘(冰虾) | 60头 | 17 | 16 | ↓1 |
50头 | 19 | 18 | ↓1 | |
40头 | 22.3 | 21.2 | ↓1.1 | |
高要(罗虾) | 上午虾(2钱以上捡) | 21 | 25 | ↑4 |
下午虾(2钱半以上捡) | 29 | 32 | ↑3 | |
珠三角(罗虾) | 2钱以上(1两标头) | 27 | 32 | ↑5 |
2.5钱以上(1.5两标头) | 29 | 36 | ↑7 | |
3钱以上(3两标头) | 32 | 39 | ↑7 |
湛江、海南、广西地区
广西:存塘少,虾价略有上升;
湛江、海南:冷空气迫收增多,虾价有所下降。
省份 | 规格(支) | 11月25日 元/斤 | 12月2日 元/斤 | 涨跌 幅度 |
广西 | 60 | 18 | 18 | → |
50 | 20 | 22 | ↑2 | |
40 | 26 | 27.5 | ↑1.5 | |
30 | 30 | 30 | → | |
湛江 | 60 | 17 | 18 | ↑1 |
50 | 20 | 20 | → | |
40 | 25 | 24 | ↓1 | |
30 | 27 | 27 | → | |
海南 | 60 | 18 | 16 | ↓2 |
50 | 21 | 17 | ↓4 | |
40 | 24 | 22 | ↓2 | |
30 | 25 | 26 | ↑1 |
闽潮汕地区
潮汕:土塘客户受冷空气影响陆续抓虾,虾价略有回落,但属于正常波动。目前存塘虾土池以100-50条虾为主,高位池以200-80条为主,预测下周虾价会稳中有升。
福建:近期市场存塘极少,基本放苗一个月左右,虾价稳定。
区域 | 规格(支) | 11月25日 元/斤 | 12月2日 元/斤 | 涨跌 幅度 |
汕尾 | 70 | 15 | 16 | ↑1 |
60 | 18 | 19 | ↑1 | |
50 | 22 | 22 | → | |
40 | 27 | 26 | ↓1 | |
30 | 32 | 30 | ↓2 | |
福建 | 60 | 18 | 18 | → |
50 | 20 | 20 | → | |
40 | 25 | 22 | ↓3 | |
30 | 30 | 26 | ↓4 |
越南地区
品种 | 規格 | 11月23日 元/斤 | 11月30日 元/斤 | 涨跌幅度 |
白蝦 | 100尾 | 14.6 | 14.6 | |
80尾 | 16.1 | 16.1 | ||
60尾 | 17.5 | 17.5 | ||
40尾 | 20.5 | 20.4 | ↓0.1 | |
草蝦 | 50尾 | 23.4 | 23.4 | |
40尾 | 30.7 | 30.6 | ↓0.1 | |
30尾 | 33.6 | 33.6 |
鱼类
草鱼
中山黄圃草鱼种本周鱼价稳定,小规格鱼苗需求量更大一些。华南成鱼方面价格变化也不大,需求量增加,但不稳定,受大草鱼价格上涨影响,统鲩价格看好;大草鱼港口升价较快,4-5斤起草鱼需求明显;脆肉鲩12元/斤,消费市场需求量大,鱼中找鱼,预计很快进入12.5元/斤时代。华中地区草鱼总体维持稳定,但鱼价疲软,客户出鱼的积极性不高。华东地区价格维持稳定。
品种 | 规格 | 地区 | 价格(元/斤) | 浮动幅度 |
草鱼种 | 1-3两/尾 | 中山黄圃 | 5.6-5.7 | |
2-5两/尾 | 中山黄圃 | 5.1-5.2 | ||
3-7两/尾 | 中山黄圃 | 4.9-5.0 | ||
1-3两/尾 | 湖北仙桃 | 4 | ||
草鱼种 | 1-3两/尾 | 中山黄圃 | 6.2-6.4 | |
2-5两/尾 | 中山黄圃 | 5.5-5.6 | ||
3-7两/尾 | 中山黄圃 | 5.2-5.3 | ||
小草鱼 | 3斤起 | 珠海莲州 | 5.5 | |
2斤上统鲩 | 中山板芙 | 5.1-5.2 | ||
1.5-2.5斤 | 番禺大岗 | 5.1 | ||
1.5斤起 | 惠州沥林 | 5.1-5.3 | ↑0.2 | |
1.5斤起 | 四川成都 | 5.2 | ↑0.2 | |
3-4斤 | 湖北武汉 | 5 | ||
2斤 | 湖南安乡 | 4.5-4.7 | ||
2-3斤 | 江西南昌 | 4.6 | ||
2-4斤 | 湖北天门 | 4.4 | ↓0.4 | |
2.2斤以上 | 北京平谷 | 5.1-5.2 | ||
4斤 | 江苏泰州 | 5.1 | ||
大草鱼 | 5斤起 | 珠海小林 | 6.8 | |
5斤上 | 中山港口 | 7.1 | ↑0.1 | |
5斤 | 湖北武汉 | 5.5 | ||
5斤上 | 江苏泰州 | 5.3 | ||
大脆肉鲩 | 中山东升 | 12 |
罗非鱼
罗非鱼价仍处于低位运行,近期上市量较大,加工厂不缺鱼,鱼价平淡。海南文昌:现金价3.8元/斤,半现金价4.1元/斤,工厂价4.0元/斤。
规格 | 地区 | 价格 (元/斤) | 浮动 幅度 |
1斤以上 | 茂名高州 | 4.1-4.2 | |
1斤以上 | 海南文昌 | 3.8 | ↓0.1 |
1斤以上 | 珠海平沙 | 3.8 | |
1斤以上 | 江门开平 | 3.9 | |
1.3-1.8斤 | 惠州沥林 | 4.3 |
鲫鱼
兴化、盐城鲫鱼鱼价稳定,与上周持平。
规格 | 地区 | 价格(元/斤) | 浮动幅度 |
5-8两左右 | 四川成都 | 6 | ↑0.2 |
7两 | 江苏兴化 | 5.1 | |
8两 | 江苏兴化 | 5.4 | |
9两 | 江苏兴化 | 5.7 | |
8两 | 江苏盐城 | 5.8 | |
9两 | 江苏盐城 | 6.1 | |
1斤以上 | 江苏盐城 | 6.9-7 | |
4两 | 广东珠海 | 5.3 | |
5两以上 | 湖北天门 | 5.5 | ↓0.3 |
黄颡鱼
南海西樵黄颡鱼出塘鱼价以旧鱼4两上规格为主,整体鱼价未有明显上涨,基本维持稳定;湖州存塘量较大,价格稳定,由于价格较低,客户出鱼意愿不强。
规格 | 地区 | 价格 (元/斤) | 浮动 幅度 |
4.5-5两鱼头 | 南海西樵 | 10.6-10.7 | |
4两炮头 | 浙江湖州 | 9.6 | |
1-2两以上 | 湖北仙桃 | 9.7 | ↑0.4 |
4寸 | 四川成都 | 8.5 | ↑0.2 |
鲤鱼
规格 | 地区 | 价格(元/斤) | 浮动幅度 |
1.3斤以上 | 河南中牟 | 4.4 | ↓0.1 |
2.5斤以上 | 天津宝坻 | 4.4 | ↑0.1 |
1.2斤左右 | 四川成都 | 5 |
名优特种鱼
a.鲈鱼由于之前价格较低,跌破成本线,养殖户出鱼意愿低,鱼中收鱼困难,鲈鱼本周价格趋势反弹上扬,后续看稳。
b.生鱼目前价格维持稳定,旧鱼不多。视鱼头大小定价,一般鱼头偏大的比较受青睐。
c.加州鲈8两上规格本周价格稳定。
d.宜兴鳊鱼价格保持稳定,随着温度逐渐降低,预计后续小幅上涨。
品种 | 规格 | 地区 | 价格(元/斤) | 浮动幅度 |
叉尾鮰 | 1.2斤 | 四川成都 | 6.5 | ↑0.2 |
1-3斤 | 广东江门 | 5.2 | ||
1斤左右 | 湖北仙桃 | 5 | ||
1.8斤以上黑鮰 | 河南中牟 | 6.8 | ||
1.5斤以上红鮰 | 河南中牟 | 7.8 | ||
加州鲈 | 8两起新鱼 | 顺德勒流 | 10 | |
海鲈 | 新鱼1.3-1.4斤 | 珠海斗门 | 7.8 | |
统级生鱼 | 4斤鱼 | 顺德杏坛 | 10.0-11.0 | ↑0.1 |
花鲢 | 3.5斤以上 | 天津宝坻 | 5 | ↑0.3 |
3斤以上 | 湖南常德 | 5 | ||
2.5-3左右 | 江西南昌 | 5.5 | ||
鳗鱼 | 3斤以上花鳗鱼 | 广东佛山 | 6.4万元/吨 | ↑0.4 |
1斤以上菜鳗鱼 | 广东佛山 | 11万元/吨 | ||
甲鱼统货 | 0.8斤左右 | 广东 | 19.5-20 | ↑1.2 |
鳊鱼 | 1.2斤 | 江苏宜兴 | 4.9 | |
0.8-1斤 | 湖北武汉 | 5 | ↑0.1 | |
1斤以上 | 湖北天门 | 5 |
越南地区
品种 | 規格 | 11月23日元/斤 | 11月30日 元/斤 | 涨跌幅度 |
生魚 | 400-800克/尾 | 5 | 4.8 | ↓0.2 |
攀鲈 | 3-4尾/公斤 | 3.7 | 4 | ↑0.3 |
金目鱸(池塘) | >600克/尾 | 9.8 | 9.8 | |
金目鱸 | 900-1200克/尾 | 11 | 10.9 | ↓0.1 |
紅羅非魚 | 300-1000克/尾 | 5 | 5 | |
黑羅非魚 | 500-600克/尾 | 3.8 | 3.8 | |
600-800克/尾 | 4.4 | 4.4 | ||
800-1200克/尾 | 4.8 | 4.8 | ||
>1200克/尾 | 4.8 | 4.8 | ||
鯰魚 | 600-1100克/尾 | 4.2 | 4.2 | |
>1100克/尾 | 4.3 |
END
来源:海大农牧