一、竹子林食堂
早餐餐谱
周一 | 价格 | 周二 | 价格 |
白粥 | 0.5 | 白粥 | 0.5 |
豆浆 | 0.5 | 黑米粥 | 0.5 |
绿豆粥 | 0.5 | 红豆粥 | 0.5 |
丰巣糕 | 1.5 | 丰巣糕 | 1.5 |
肉包 | 0.6 | 肉包 | 0.6 |
白馒头 | 0.5 | 白馒头 | 0.5 |
花卷 | 0.6 | 花卷 | 0.6 |
豆沙卷 | 0.6 | 莲蓉卷 | 0.6 |
素菜包 | 0.6 | 素菜包 | 0.6 |
黑糯米糕 | 1.5 | 红糖开花包 | 1 |
肉沫陈村粉 | 2.5 | 肉沫蒸陈村粉 | 2.5 |
肉沫猪肠粉 | 2.5 | 肉沫蒸猪肠粉 | 2.5 |
蒸玉米 | 1.5 | 蒸玉米 | 1.5 |
烤红薯 | 1.5 | 蒸红薯 | 1.5 |
蒸鸡蛋(咸蛋) | 1.5 | 咸蛋 | 1.5 |
马拉糕 | 2 | 茶叶蛋 | 1 |
菠萝包 | 2 | 奶油面包 | 2 |
豆沙面包 | 2.5 | 夹心肠仔面包 | 2.5 |
莲蓉风车面包 | 2.5 | 豆沙面包卷 | 2.5 |
提干面包 | 2 | 火腿汉堡 | 2.5 |
肉松面包 | 2.5 | 莲蓉风车面包 | 2.5 |
肠仔面包 | 2.5 | 凤梨面包 | 2.5 |
椰子面包 | 2 | 提子面包 | 2 |
蛋挞 | 2 | 葡式蛋挞 | 2 |
三角奶油蛋糕 | 2 | 三角果酱面包 | 2 |
南瓜饼/紫薯饼 | 1 | 南瓜饼 | 1 |
葱油饼 | 1 | 葱油饼 | 1 |
煎鸡蛋 | 1 | 煎鸡蛋 | 1 |
鸡蛋饼 | 1 | 鸡蛋饼 | 1 |
肉馅饼 | 1 | 麻球 | 1 |
煎玉米饼 | 1 | 五香饼 | 1 |
韭菜盒子 | 1.5 | 烤热狗 | 2 |
豆沙饼 | 1.5 | 炒河粉 | 1.5 |
炒河粉 | 1.5 | 炒米粉 | 1.5 |
炒米粉 | 1.5 | 烫青菜 | 1 |
烫青菜 | 1 | 紫薯饼 | 1 |
香芋地瓜丸 | 1 | 香芋地瓜小丸子 | 1 |
甜甜圈 | 1.5 | 绿茶饼 | 1.5 |
汤河粉 | 3.5 | 汤河粉 | 3.5 |
汤米粉 | 3.5 | 汤米粉 | 3.5 |
汤桂林米粉 | 3.5 | 汤桂林米粉 | 3.5 |
周三 | 价格 | 周四 | 价格 |
白粥 | 0.5 | 白粥 | 0.5 |
豆浆 | 0.5 | 玉米羹 | 0.5 |
小米粥 | 0.5 | 玉米粒粥 | 0.5 |
黑糯米糕 | 1.5 | 丰巣糕 | 1.5 |
肉包 | 0.6 | 肉包 | 0.6 |
白馒头 | 0.5 | 白馒头 | 0.5 |
花卷 | 0.6 | 花卷 | 0.6 |
豆沙卷 | 0.6 | 莲蓉卷 | 0.6 |
素菜包 | 0.6 | 素菜包 | 0.6 |
肉沫陈村粉 | 2.5 | 奶黄包 | 1 |
肉沫猪肠粉 | 2.5 | 肉沫陈村粉 | 2.5 |
蒸玉米 | 1.5 | 肉沫猪肠粉 | 2.5 |
烤红薯 | 1.5 | 蒸玉米 | 1.5 |
咸蛋 | 1.5 | 蒸红薯 | 1.5 |
茶叶蛋 | 1.5 | 咸蛋 | 1.5 |
马拉糕 | 2 | 茶叶蛋 | 1 |
菠萝包 | 2 | 肉松面包 | 2.5 |
香芋面包 | 2 | 菠萝包 | 2 |
肠仔面包 | 2.5 | 奶油面包 | 2 |
提子面包 | 2 | 黄金条面包 | 2 |
肉松面包 | 2.5 | 豆沙面包 | 2.5 |
莲蓉风车面包 | 2 | 莲蓉面包 | 2.5 |
蛋挞 | 2 | 葡挞 | 2 |
三角奶油蛋糕 | 2 | 果酱蛋糕 | 2 |
肉松蛋卷 | 2.5 | 甜甜圈 | 1.5 |
南瓜饼 | 1 | 南瓜饼/紫薯饼 | 1 |
葱油饼 | 1 | 葱油饼 | 1 |
煎鸡蛋 | 1 | 煎鸡蛋 | 1 |
鸡蛋饼 | 1 | 鸡蛋饼 | 1 |
肉馅饼 | 1 | 烤火腿肠 | 2 |
韭菜盒子 | 2 | 炒河粉 | 1.5 |
豆沙饼 | 1.5 | 炒米粉 | 1.5 |
炒河粉 | 1.5 | 五香饼 | 1 |
炒米粉 | 1.5 | 烤火腿肠 | 1 |
烫青菜 | 1 | 烫青菜 | 1 |
红薯饼 | 1 | 香芋地瓜丸 | 1 |
麻球 | 1 | 麻球 | 1 |
春卷 | 1.5 | 豆沙表 | 1.5 |
汤河粉 | 3.5 | 汤河粉 | 3.5 |
汤米粉 | 3.5 | 汤米粉 | 3.5 |
汤桂林米粉 | 3.5 | 汤桂林米粉 | 3.5 |
周五 | 价格 |
白粥 | 0.5 |
豆浆 | 0.5 |
黑米粥 | 0.5 |
肉包 | 0.6 |
白馒头 | 0.5 |
花卷 | 0.6 |
豆沙卷 | 0.6 |
素菜包 | 0.6 |
奶黄包 | 1 |
肉沫蒸陈村粉 | 2.5 |
肉沫蒸猪肠粉 | 2.5 |
蒸玉米 | 1.5 |
黑糯米糕 | 1.5 |
烤红薯 | 1.5 |
卤水蛋 | 1 |
马拉糕 | 1.5 |
菠萝包 | 2 |
提子面包 | 2 |
肉松面包 | 2.5 |
肠仔卷面包 | 2.5 |
奶黄面包 | 2 |
蛋挞 | 2 |
三角奶油蛋糕 | 2 |
豆沙面包 | 2 |
莲蓉面包 | 2 |
南瓜饼 | 1 |
葱油饼 | 1 |
煎鸡蛋 | 1 |
鸡蛋饼 | 1 |
肉馅饼 | 1 |
韭菜盒子 | 1.5 |
豆沙饼 | 1.5 |
炒河粉 | 1.5 |
炒米粉 | 1.5 |
烫青菜 | 1 |
土豆饼 | 1.5 |
腐竹鲜竹卷 | 1.5 |
绿茶饼 | 1.5 |
汤河粉 | 3.5 |
汤米粉 | 3.5 |
汤桂林米粉 | 3.5 |
面档餐单
星期 | 中餐 | 晚餐 |
星期一 | 伊都拉面 | 汤河粉 |
星期二 | 木耳猪肉水饺 | 臊子汤面 |
星期三 | 热干面 | 热干面 |
星期四 | 刀削面 | 汤桂林米粉 |
星期五 | 香芹猪肉水饺 | 汤河粉 |
快捷通道餐单
时间 | 饭类 | 餐类 | 汤类 | 售价 |
星期一 | 红枣冬菇蒸鸡饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 |
农家一碗香饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 18元 | ||
星期二 | 萝卜焖牛腩饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 |
东坡肉饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 18元 | ||
星期三 | 咖喱鸡扒饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 |
(配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 18元 | |||
星期四 | 豉汁蒸排骨饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 |
烟笋小炒肉饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 18元 | ||
星期五 | 三杯鸭饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 |
鹌鹑蛋红烧肉饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 18元 |
午餐特色菜
日期 | 品种 | 售价(元) |
周一 | 香蒸红杉鱼 | 12/份 |
豉油皇走地鸡 | 12/份 | |
周二 | 野山椒牛肉 | 12/份 |
腊肉双拼 | 18/份 | |
周三 | 香煎仓鱼 | 12/份 |
麻辣牛展 | 13/份 | |
周四 | 脆皮烤鹅 | 13/份 |
蒜茸粉丝蒸元贝 | 8/份 | |
周五 | 沙姜白切鸭 | 12/份 |
豆豉蒸排骨 | 8/份 |
午餐、晚餐菜单
星期一午 | 价格 | 星期二午 | 价格 |
熟地炖老鸭 | 10 | 无花果老鸡 | 10 |
鼓油王走地鸡 | 12 | 野山椒牛肉 | 12 |
香蒸红杉鱼 | 12 | 腊肉双拼 | 18 |
清蒸皖鱼 | 4 | 红烧福寿鱼 | 4 |
金针菇木耳滑鸡 | 4 | 金针菇木耳滑鸡 | 4 |
花生焖猪手 | 5 | 狮子头 | 5 |
酿豆腐 | 4 | 小炒香干 | 4 |
腐竹烧肉 | 4 | 金瓜烧肉 | 4 |
丝瓜木耳烩肉丸 | 4 | 丝瓜烩肉片 | 4 |
西兰花炒肉片 | 4 | 西兰花炒红肠 | 4 |
尖椒炒蛋 | 3 | 韭菜炒蛋 | 3 |
剁椒大白菜 | 1 | 木耳大白菜 | 2 |
肉末春菜 | 2.5 | 肉末雪里红 | 2.5 |
韭菜猪红 | 2 | 麻婆豆腐 | 2.5 |
醋溜土豆丝 | 2 | 醋溜土豆丝 | 2 |
青菜 | 1 | 青菜 | 1 |
西红柿蛋汤 | 1 | 西红柿蛋汤 | 1 |
绿豆汤 | 1 | 绿豆汤 | 1 |
星期一晚 | 价格 | 星期二晚 | 价格 |
口水鸡 | 8 | 烤鸡扒 | 12 |
孜然羊排 | 12 | 豆鼓蒸排骨 | 8 |
荷芹炒腊味 | 5 | 黑椒鸡柳 | 4 |
香芋蒸扣肉 | 4 | 红烧池鱼 | 5 |
干豆角焖烧肉 | 4 | 红烧猪手 | 5 |
土豆焖鸡 | 4 | 大荠菜炒肉片 | 4 |
尖椒炒肥肠 | 4 | 小炒仔鸡 | 4 |
香辣池鱼 | 5 | 青瓜炒肉卷 | 4 |
蒸水蛋 | 3 | 西红柿炒蛋 | 3 |
白菜油豆腐 | 2.5 | 蚝油东瓜 | 2 |
清炒红萝卜丝 | 2 | 炝炒佛手瓜 | 2 |
炒黄豆芽 | 1 | 肉末春菜 | 2.5 |
豆豉炒凉瓜 | 2 | 蒜蓉南瓜 | 2 |
青菜 | 1 | 青菜 | 1 |
例汤 | 1 | 萝卜骨头汤 | 1 |
绿豆汤 | 1 | 绿豆汤 | 1 |
星期三午 | 价格 | 星期四午 | 价格 |
巴戟杜仲炖龙骨 | 10 | 虫草花炖猪展 | 10 |
香煎仓鱼 | 12 | 脆皮烧鹅 | 13 |
麻辣牛展 | 13 | 蒜蓉粉丝蒸元贝 | 8 |
蒜子塘鲺鱼 | 4 | 酸菜鱼 | 4 |
豆角炒鸡柳 | 4 | 农家小炒肉 | 4 |
杏鲍菇炒肉片 | 4 | 酱爆叉烧 | 5 |
杂菇炒滑鸡 | 4 | 金针菇木耳蒸鸡 | 4 |
酿苦瓜 | 4 | 红烧猪手 | 5 |
毛血旺 | 4 | 西兰花炒肉卷 | 4 |
鱼香肉丝 | 4 | 凉瓜炒肉片 | 4 |
西红柿炒蛋 | 3 | 西红柿鸡蛋 | 3 |
炝炒包菜丝 | 1 | 肉末豆角 | 2.5 |
蒜蓉南瓜 | 2 | 麻婆豆付 | 2.5 |
湘味花菜 | 2 | 青椒土豆丝 | 2 |
地三鲜 | 2.5 | 油豆腐白菜 | 2.5 |
蒜茸青菜 | 1 | 青菜 | 1 |
菜干煲猪骨 | 1 | 南瓜糖水 | 1 |
绿豆糖水 | 1 | 猪骨菜干汤 | 1 |
星期三晚 | 价格 | 星期四晚 | 价格 |
椒盐虾 | 12 | 椒盐红杉鱼 | 12 |
高汤羊肉 | 10 | 萝卜牛腩 | 12 |
香辣秋刀鱼 | 5 | 三色肉丁 | 4 |
西兰花炒牛丸 | 4 | 老豆腐烧鱼块 | 4 |
泡椒猪肝 | 4 | 土豆烧排骨 | 5 |
辣子鸡 | 4 | 双花肉片 | 4 |
蒜苗香干回锅肉 | 4 | 京酱肉丝 | 4 |
土豆烧排骨 | 5 | 水东芥菜炒鸭 | 4 |
蒸水蛋 | 3 | 丝瓜油豆腐绘肉丸 | 4 |
西芹炒木耳 | 2 | 蒸水蛋 | 3 |
剁椒炒小瓜 | 2 | 清炒南瓜 | 2 |
手撕包菜 | 1 | 韭菜银芽 | 2 |
蚝油东瓜 | 2 | 手撕包菜 | 1 |
青菜 | 1 | 青菜 | 1 |
菜干煲猪骨 | 1 | 蒜蓉南瓜 | 2 |
绿豆糖水 | 1 | 红薯甜汤 | 1 |
霸王花煲猪骨汤 | 1 |
星期五午 | 价格 |
花旗参乌鸡 | 10 |
沙姜白切鸭 | 12 |
豆鼓蒸排骨 | 8 |
老豆腐烧鱼 | 4 |
梅菜扣肉 | 4 |
杂菇鸡片 | 4 |
西兰花红肠 | 4 |
土豆回锅肉 | 4 |
黑椒鸡柳 | 4 |
毛血旺 | 4 |
萝卜丝炒鸡蛋 | 3 |
地三鲜 | 2.5 |
酸辣海带丝 | 2 |
油豆腐白菜 | 2.5 |
豆鼓凉瓜 | 2 |
青菜 | 1 |
红豆汤 | 1 |
莲藕大骨汤 | 1 |
星期五晚 | 价格 |
孜然寸骨 | 10 |
椒盐沙丁鱼 | 10 |
酱烧福寿鱼 | 4 |
干锅鸭 | 4 |
腐竹蒸鸡 | 4 |
豆角炒鸡片 | 4 |
青椒肉丝 | 4 |
蒜苗香干回锅肉 | 4 |
红萝卜炒蛋 | 3 |
西芹炒木耳 | 2 |
咖喱土豆块 | 2 |
剁椒萝卜丝 | 2 |
手撕包菜 | 1 |
青菜 | 1 |
肉末豆腐 | 2.5 |
红豆汤 | 1 |
莲藕大骨汤 | 1 |
二、东区食堂
早餐餐谱
周一 | 价格 | 周二 | 价格 |
白粥 | 0.5 | 白粥 | 0.5 |
豆浆 | 0.5 | 玉米羹 | 0.5 |
小米粥 | 0.5 | 红豆粥 | 0.5 |
菜包 | 0.6 | 菜包 | 0.6 |
肉包 | 0.6 | 皮蛋瘦肉粥 | 2 |
白馒头 | 0.5 | 肉包 | 0.6 |
花卷 | 0.6 | 白馒头 | 0.5 |
豆沙卷 | 0.6 | 花卷 | 0.6 |
奶黄包 | 1 | 奶黄卷 | 1 |
肉沫陈村粉 | 2.5 | 肉沫蒸猪肠粉 | 2.5 |
蒸玉米 | 1.5 | 蒸玉米 | 1.5 |
蒸红薯 | 1.5 | 蒸红薯 | 1.5 |
马拉糕 | 2 | 糯米滋 | 1 |
黄金糕 | 1 | ||
菠萝包 | 2 | 提子面包 | 2.5 |
肠仔面包 | 2.5 | 豆沙面包 | 2.5 |
肉松面包 | 2.5 | 奶黄面包 | 2.5 |
蛋挞 | 1.5 | 蛋挞 | 1.5 |
葱油饼 | 1.5 | 葱油饼 | 1 |
煎鸡蛋 | 1 | 煎鸡蛋 | 1 |
鸡蛋饼 | 1 | 鸡蛋饼 | 1 |
马蹄糕 | 1 | 五香饼 | 1 |
红豆糕 | 1 | 煎火腿肠 | 1 |
玉米饼 | 1 | 炒河粉 | 1.5 |
韭皇盒子 | 1 | 炒米粉 | 1.5 |
豆沙饼 | 1.5 | 烫青菜 | 1 |
炒河粉 | 1.5 | 红薯饼 | 1 |
炒米粉 | 1.5 | 香芋地瓜小丸子 | 1 |
烫青菜 | 1.5 | 汤河粉 | 3.5 |
炸春卷 | 1.5 | 汤米粉 | 3.5 |
炸土豆饼 | 1.5 | 汤桂林米粉 | 3.5 |
汤河粉 | 1 | 炸土豆饼 | 1.5 |
汤米粉 | 3.5 | 炸馒头 | 1 |
汤桂林米粉 | 3.5 | ||
三文治 | 4 |
周三 | 价格 | 周四 | 价格 |
白粥 | 0.5 | 白粥 | 0.5 |
豆浆 | 0.5 | 玉米羹 | 0.5 |
小米粥 | 0.5 | 玉米粒粥 | 0.5 |
菜包 | 0.6 | 菜包 | 0.6 |
红糖馒头 | 0.6 | 肉包 | 0.6 |
肉包 | 0.6 | 白馒头 | 0.5 |
白馒头 | 0.5 | 花卷 | 0.6 |
花卷 | 0.6 | 奶黄包 | 1 |
豆沙卷 | 0.6 | 肉沫陈村粉 | |
奶黄包 | 1 | 肉沫猪肠粉 | 2.5 |
肉沫陈村粉 | 2.5 | 蒸玉米 | 1.5 |
蒸玉米 | 1.5 | 蒸红薯 | 1.5 |
蒸红薯 | 1.5 | 糯米滋 | 1 |
马拉糕 | 2 | 黄金糕 | 1 |
菠萝包 | 2 | 提子面包 | 2.5 |
肠仔面包 | 2.5 | 豆沙面包 | 2.5 |
肉松面包 | 2.5 | 奶黄面包 | 2.5 |
蛋挞 | 1.5 | 蛋挞 | 1.5 |
葱油饼 | 1 | 葱油饼 | 1 |
煎鸡蛋 | 1 | 煎鸡蛋 | 1 |
鸡蛋饼 | 1 | 鸡蛋饼 | 1 |
肉馅饼 | 1 | 五香饼 | 1 |
马蹄糕 | 1 | 烤火腿肠 | 1 |
红豆糕 | 1 | 炒河粉 | 1.5 |
玉米饼 | 1 | 炒米粉 | 1.5 |
韭皇盒子 | 1.5 | 烫青菜 | 1 |
豆沙饼 | 1.5 | 麻球 | 1 |
炒河粉 | 1.5 | 汤河粉 | 3.5 |
炒米粉 | 1.5 | 汤米粉 | 3.5 |
烫青菜 | 1 | 汤桂林米粉 | 3.5 |
红薯饼 | 1 | 炸西多士 | 2 |
麻球 | 1 | ||
汤河粉 | 3.5 | ||
汤米粉 | 3.5 | ||
汤桂林米粉 | 3.5 | ||
三文治 | 4 |
周五 | 价格 | 周六 | 价格 |
白粥 | 0.5 | 白粥 | 0.5 |
豆浆 | 0.5 | 玉米羹 | 0.5 |
黑米粥 | 0.5 | 红豆粥 | 0.5 |
菜包 | 0.6 | 菜包 | 0.6 |
红糖馒头 | 0.6 | 皮蛋瘦肉粥 | 2 |
肉包 | 0.6 | 肉包 | 0.6 |
白馒头 | 0.5 | 白馒头 | 0.5 |
花卷 | 0.6 | 花卷 | 0.6 |
奶黄包 | 1 | 奶黄包 | 1 |
肉沫蒸陈村粉 | 2.5 | 肉沫蒸猪肠粉 | 2.5 |
蒸玉米 | 1.5 | 蒸玉米 | 1.5 |
蒸红薯 | 1.5 | 蒸红薯 | 1.5 |
马拉糕 | 2 | 马拉糕 | 2 |
肉松面包 | 2.5 | ||
菠萝包 | 2 | 提子面包 | 2.5 |
肠仔面包 | 2.5 | 豆沙面包 | 2.5 |
肉松面包 | 2.5 | 奶黄面包 | 2.5 |
蛋挞 | 1.5 | 蛋挞 | 1.5 |
葱油饼 | 1 | 1.5 | |
煎鸡蛋 | 1 | 葱油饼 | 1 |
鸡蛋饼 | 1 | 煎鸡蛋 | 1 |
肉馅饼 | 1 | 鸡蛋饼 | 1 |
马蹄糕 | 1 | 马蹄糕 | 1 |
红豆糕 | 1 | 玉米饼 | 1 |
玉米饼 | 1 | 五香饼 | 1 |
韭皇盒子 | 1.5 | 煎火腿肠 | 1 |
炒河粉 | 1.5 | 炒河粉 | 1.5 |
炒米粉 | 1.5 | 炒米粉 | 1.5 |
烫青菜 | 1 | 烫青菜 | 1 |
红薯饼 | 1 | 红薯饼 | 1 |
汤河粉 | 3.5 | 汤河粉 | 3.5 |
汤米粉 | 3.5 | 汤米粉 | 3.5 |
汤桂林米粉 | 3.5 | 汤桂林米粉 | 3.5 |
扎麻球 | 1 | 炸西多士 | 2 |
炸薯卷 | 1.5 | 炸馒头 | 1 |
三文治 | 4 |
周日 | 价格 |
白粥 | 0.5 |
豆浆 | 0.5 |
小米粥 | 0.5 |
菜包 | 0.6 |
红糖馒头 | 2 |
肉包 | 0.6 |
白馒头 | 0.5 |
花卷 | 0.6 |
豆沙卷 | 0.6 |
奶黄包 | 1 |
肉沫陈村粉 | 2.5 |
蒸玉米 | 1.5 |
蒸红薯 | 1.5 |
马拉糕 | 2 |
菠萝包 | 2 |
肠仔面包 | 2.5 |
肉松面包 | 2.5 |
蛋挞 | 1.5 |
葱油饼 | 1.5 |
煎鸡蛋 | 1 |
鸡蛋饼 | 1 |
肉馅饼 | 1 |
马蹄糕 | 1 |
玉米饼 | 1 |
韭菜盒子 | 1 |
豆沙饼 | 1 |
炒河粉 | 1.5 |
炒米粉 | 1.5 |
烫青菜 | 1 |
红薯饼 | 1 |
麻球 | 1 |
汤河粉 | 3.5 |
汤米粉 | 3.5 |
汤桂林米粉 | 3.5 |
炸土豆饼 | 1.5 |
快捷通道餐单
时间 | 饭类 | 餐类 | 汤类 | 售价 |
星期一 | 东坡肉饭<大油豆腐> | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 |
湖南小炒肉饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 18元 | ||
星期二 | 咖喱烤鸡扒饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 |
三杯鸭饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 18元 | ||
星期三 | 豉汁土豆蒸排骨饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 |
荷兰豆炒腊味饭 | (配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 18元 | ||
星期四 | 香辣笋干小炒肉饭 | 配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 |
萝卜牛腩饭 | 18元 | |||
星期五 | 配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 营养炖汤 | 18元 | |
冬菇木耳蒸鸡饭 | 配水果、时蔬、靓汤、小菜) | 18元 |
午餐、晚餐菜单
星期一午 | 价格 | 星期二午 | 价格 |
土茯苓炖老鸡 | 10 | 花旗参乌鸡 | 10 |
蒜子焖鹅 | 12 | 胡椒猪肚鸡 | 12 |
沙姜番鸭 | 12 | 孜然寸骨 | 15 |
口水鸡 | 8 | 香酥鸭 | 10 |
韭菜花炒鸡丝 | 5 | 荷兰豆炒腊味 | 6 |
酸菜鱼 | 4 | 椒麻鱼条 | 4 |
马蹄蒸肉饼 | 4 | 酸菜炖粉条 | 4 |
淮山炖鸡 | 4 | 糯米蒸丸子 | 4 |
攸县小炒肉 | 4 | 尖椒炒扣肉 | 4 |
西红柿鸡蛋 | 3 | 韭菜炒鸡蛋 | 3 |
豆角肉末 | 2.5 | 地三鲜 | 2.5 |
西芹炒木耳 | 2 | 虾米猪红 | 3 |
炝炒黄豆芽 | 2 | 剁椒白菜 | 2 |
木耳白菜 | 2 | 醋溜土豆丝 | 2 |
青菜 | 1 | 青菜 | 1 |
南瓜糖水 | 1 | 红豆汤 | 1 |
猪肺菜干汤 | 1 | 莲藕大骨汤 | 1 |
星期一晚 | 价格 | 星期二晚 | 价格 |
酱烧猪手 | 10 | 酱骨架 | 10 |
椒盐鲜鱿 | 12 | 咖喱鸡扒 | 12 |
排骨烧萝卜 | 5 | 干烧秋刀鱼 | 6 |
老干妈蒸鸭块 | 4 | 京酱肉丝 | 4 |
香芹炒肉丝 | 4 | 上汤丸子 | 4 |
宫保鸡丁 | 4 | 泡萝卜炒猪肝 | 4 |
西兰花炒红肠 | 4 | 金南瓜蒸鸡 | 4 |
韭菜炒鸡蛋 | 3 | 蒸水蛋 | 3 |
炝炒土豆丝 | 2 | 尖椒炒凉瓜 | 2 |
蚝油冬瓜 | 2 | 芥菜肉沫 | 2 |
手撕茄子 | 2.5 | 清炒胡萝卜丝 | 2 |
手撕包菜 | 1 | 手撕包菜 | 1 |
青菜 | 1 | 蒜蓉上海清 | 1 |
红薯甜汤 | 1 | 红豆汤 | 1 |
霸王花煲猪骨汤 | 1 | 莲藕大骨汤 | 1 |
星期三午 | 价格 | 星期四午 | 价格 |
无花果炖猪展 | 10 | 当归乌鸡汤 | 10 |
水鱼蒸鸡 | 12 | 香煎鲳鱼 | 12 |
豉油王走地鸡 | 12 | 高汤羊肉 | 10 |
红油猪耳 | 10 | 家乡淋鸡 | 8 |
白椒炒鸡杂 | 6 | 西芹炒鲜鱿 | 6 |
腐竹烧鱼块 | 4 | 红烧鱼块 | 4 |
咸鱼蒸花腩 | 4 | 金针菇木耳滑鸡 | 4 |
丝瓜木耳肉片 | 4 | 肥肠豆腐 | 4 |
糖醋里脊 | 4 | 双花肉片 | 4 |
青瓜炒蛋 | 3 | 西红柿炒蛋 | 3 |
豆角茄子 | 3 | 剁椒大白菜 | 2 |
银耳蒸南瓜 | 2 | 肉末春菜 | 2 |
韭菜猪红 | 2 | 韭菜猪红 | 2 |
醋溜白菜条 | 2 | 醋溜土豆丝 | 2 |
青菜 | 1 | 青菜 | 1 |
冬瓜大骨汤 | 1 | 萝卜骨头汤 | 1 |
红豆汤 | 1 | 绿豆汤 | 1 |
星期三晚 | 价格 | 星期四晚 | 价格 |
黑椒鸡扒 | 12 | 烤鸡扒 | 12 |
蚝仔煎蛋 | 10 | 蒸炸黄花鱼 | 12 |
蒜子塘虱鱼 | 4 | 豆角炒肉丝 | 4 |
土豆烧肉 | 4 | 红烧池鱼 | 4 |
尖椒炒肉卷 | 4 | 凉瓜炒肉片 | 4 |
青笋炒鸡片 | 4 | 土豆烧鸡 | 4 |
香菇蒸鸡 | 4 | 青瓜炒肉卷 | 4 |
蒸水蛋 | 3 | 蒸水蛋 | 3 |
手撕京包 | 2 | 小炒茄子 | 3 |
炝炒藕片 | 2 | 炝炒佛手瓜 | 2 |
小炒茄子 | 2 | 肉末春菜 | 2.5 |
蒜蓉红萝卜丝 | 2 | 蒜蓉南瓜 | 2 |
青菜 | 1 | 青菜 | 1 |
冬瓜大骨汤 | 1 | 萝卜骨头汤 | 1 |
红豆汤 | 1 | 绿豆汤 | 1 |
星期五午 | 价格 | 星期六午 | 价格 |
熟地炖老鸭 | 10 | 枸橘猪肝汤 | 6 |
咖喱烤鸡扒 | 12 | 孜然羊排 | 12 |
红烧牛筋 | 13 | 酱猪手 | 10 |
红油猪耳 | 10 | 家乡淋鸡 | 8 |
剁椒蒸鱼 | 4 | 红烧福寿鱼 | 4 |
芽菜扣肉 | 4 | 金针菇木耳滑鸡 | 4 |
豆角肉丝 | 4 | 蒜末香干回锅肉 | 4 |
油豆腐烧肉 | 4 | 油豆腐烧鸭 | 4 |
木耳蒸鸡 | 4 | 双花炒肉片 | 4 |
凉瓜炒蛋 | 3 | 韭菜炒鸡蛋 | 3 |
家常豆腐 | 2.5 | 炝炒佛手瓜丝 | 2 |
醋溜京包 | 2 | 肉末雪里红 | 2 |
剁椒萝卜丝 | 2 | 麻辣豆腐串 | 2 |
湘味菜花 | 2 | 醋溜土豆丝 | 2 |
青菜 | 1 | 青菜 | 1 |
萝卜大骨汤 | 1 | 西红柿蛋汤 | 1 |
银耳红枣枸橘汤 | 1 | 绿豆汤 | 1 |
星期五晚 | 价格 | 星期六晚 | 价格 |
口水鸡 | 10 | 孜然寸骨 | 15 |
豆鼓蒸排骨 | 10 | 烤鸡扒 | 12 |
乳香鸡 | 4 | 豆角炒鱿鱼丝 | 5 |
青椒炒扣肉 | 4 | 香辣秋刀鱼 | 4 |
香干肉丝 | 4 | 白菜油豆腐烩丸子 | 4 |
青笋鸡片 | 4 | 凉瓜炒肉片 | 4 |
红烧福寿鱼 | 4 | 辣子鸡 | 4 |
韭菜鸡蛋 | 3 | 蒸水蛋 | 3 |
白菜油豆腐 | 2.5 | 小炒茄子 | 3 |
肉沫春菜 | 2.5 | 剁椒小瓜丁 | 2 |
炒黄豆芽 | 2 | 肉末春菜 | 2.5 |
酸辣土豆丝 | 2 | 蒜蓉南瓜 | 2 |
青菜 | 1 | 青菜 | 1 |
干菜大骨汤 | 1 | 萝卜骨头汤 | 1 |
红豆糖水 | 1 | 绿豆汤 | 1 |
星期日午 | 价格 |
龙骨萝卜红枣汤 | 6 |
美极虾 | 12 |
糖醋排骨 | 10 |
盐焗鸡 | 8 |
清蒸皖鱼 | 4 |
豆角炒鸡柳 | 4 |
杏鲍菇炒肉片 | 4 |
红烧丸子 | 4 |
干锅鸭 | 4 |
西红柿炒蛋 | 3 |
炒土豆丝 | 2 |
炝炒莲藕 | 2 |
炒花菜 | 2 |
